Студенту Поступающему Университет Партнёрам Languages
Контакты
Списки поступающих
 
Дата формирования - 13.08.2025. Время формирования - 10:10:01.
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22
Конкурсная группа - Информационные системы и технологии_отдельная квота
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - 09.03.02 Информационные системы и технологии
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Всего мест: 7. Зачислено: 7. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Информатика и ИКТ / Компьютерные сети
Математика / Безопасность жизнедеятельности
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные)
Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные)
Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ
Согласие на зачисление
Приоритет
Участвует в конкурсе
Наименование заказчика Номер предложения
Предложение размещено на РВР
1 4714465 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 10 0 10 10 0 2
2 4425646 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 10 0 10 10 0 1
3 3868498 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 0 0 0 0 0 2
4 4066828 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту № 16475 от 17.09.2024 выданный Министерство обороны РФ 0 0 0 0 0 1
5 4868826 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 0 0 0 0 0 2
6 4356265 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 0 0 0 0 0 3
7 4739105 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 0 0 0 0 0 1
8 3894585 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 0 0 0 0 0 1
9 4430998 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 0 0 0 0 0 1
10 4751459 Документ, подтверждающий право на отдельную квоту 0 0 0 0 0 1
11 3661985 262 252 83 88 81 10 10 0 2
12 4536149 244 237 80 84 73 7 7 0 3
13 4691706 241 241 85 86 70 0 0 0 1
14 3897582 241 234 80 76 78 7 7 0 2
15 4053731 239 229 75 76 78 10 10 0 1
16 4023381 228 228 59 80 89 0 0 0 1
17 4170129 224 224 75 74 75 0 0 0 3
18 3788785 224 219 70 74 75 5 5 0 1
19 3925945 219 209 70 76 63 10 10 0 1
20 3887162 215 215 75 76 64 0 0 0 4
21 4034216 212 202 70 74 58 10 10 0 1
22 3790890 212 202 62 70 70 10 10 0 2
23 4256750 211 206 70 72 64 5 5 0 1
24 4474235 211 201 59 78 64 10 10 0 1
25 4006582 210 210 80 76 54 0 0 0 2
26 4706347 205 200 76 60 64 5 5 0 2
27 4600119 204 204 64 74 66 0 0 0 1
28 3943162 203 203 54 74 75 0 0 0 2
29 3865564 203 193 62 74 57 10 10 0 1
30 4067716 201 196 72 70 54 5 5 0 1
31 3830746 196 196 62 64 70 0 0 0 1
32 3728410 195 195 59 58 78 0 0 0 2
33 4101782 195 190 51 70 69 5 5 0 1
34 4065440 193 183 64 63 56 10 10 0 1
35 3823501 181 181 59 58 64 0 0 0 1
36 4577900 181 181 56 58 67 0 0 0 1
37 4714255 177 177 54 60 63 0 0 0 4
38 4570873 176 169 54 64 51 7 7 0 1
39 4144812 173 173 54 58 61 0 0 0 2
40 4445578 172 172 64 50 58 0 0 0 2
41 4032547 172 172 54 64 54 0 0 0 1
42 4059515 171 161 54 58 49 10 10 0 1
43 4429002 169 159 56 46 57 10 10 0 3
44 4578919 168 168 62 64 42 0 0 0 1
45 4402755 151 151 51 52 48 0 0 0 3
46 3774532 149 149 46 46 57 0 0 0 1
47 4832549 143 143 46 46 51 0 0 0 1
Вернуться к списку